穿梭巴士時間表
學院有免費穿梭校巴來往 WK(西九龍)、HHB(紅磡灣)同 PolyU 本部,WK 上車點喺低層地下。逢星期一至五行,公眾假期唔行,臨開學對一次 CFM 穿梭巴士頁有冇改班次。
學期班次(正常上堂日子先睇呢個)
「學期班次(正常上堂日子先睇呢個)」章節服務期(星期一至五,公眾假期除外):
- 2026 年 8 月 24 日(星期一)至 2026 年 12 月 31 日(星期四)
- 2027 年 1 月 18 日(星期一)至 2027 年 5 月 28 日(星期五)
*= Express 班次:唔停 PolyU 本部,HHB 直去 WK(去程)/WK 直去 HHB(回程)。
去程:HHB → WK(經 PolyU)
「去程:HHB → WK(經 PolyU)」章節| 開車(HHB) | 經 PolyU(預計) | 落車 | Express |
|---|---|---|---|
| 8:45 am | 8:50 am | WK | |
| 9:15 am | 9:20 am | WK | |
| 9:45 am | 9:50 am | WK | |
| 10:15 am | 10:20 am | WK | |
| 10:45 am | 10:50 am | WK | |
| 11:15 am | 11:20 am | WK | |
| 11:45 am | 11:50 am | WK | |
| 12:15 pm | 12:20 pm | WK | |
| 12:30 pm | — | WK | 直達 |
| 12:45 pm | 12:50 pm | WK | |
| 1:00 pm | — | WK | 直達 |
| 1:15 pm | 1:20 pm | WK | |
| 1:30 pm | — | WK | 直達 |
| 1:45 pm | 1:50 pm | WK | |
| 2:00 pm | — | WK | 直達 |
| 2:15 pm | 2:20 pm | WK | |
| 2:30 pm | — | WK | 直達 |
| 2:45 pm | 2:50 pm | WK | |
| 3:00 pm | — | WK | 直達 |
| 3:15 pm | 3:20 pm | WK | |
| 3:30 pm | — | WK | 直達 |
| 3:45 pm | 3:50 pm | WK | |
| 4:00 pm | — | WK | 直達 |
| 4:15 pm | 4:20 pm | WK | |
| 4:30 pm | — | WK | 直達 |
| 4:45 pm | 4:50 pm | WK | |
| 5:00 pm | — | WK | 直達 |
| 5:15 pm | 5:20 pm | WK | |
| 5:30 pm | — | WK | 直達 |
| 5:45 pm | 5:50 pm | WK | |
| 5:50 pm | — | WK | 直達 |
| 6:10 pm | — | WK | 直達 |
| 6:15 pm | 6:20 pm | WK | |
| 6:30 pm | — | WK | 直達 |
| 6:45 pm | 6:50 pm | WK | |
| 7:15 pm | 7:20 pm | WK |
回程:WK/PolyU → HHB
「回程:WK/PolyU → HHB」章節| 開車 | 上車點 | 經 PolyU(預計) | 落車 | Express |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 am | PolyU | — | HHB | |
| 9:00 am | PolyU | — | HHB | |
| 9:15 am | WK | 9:25 am | HHB | |
| 9:45 am | WK | 9:55 am | HHB | |
| 10:15 am | WK | 10:25 am | HHB | |
| 10:45 am | WK | 10:55 am | HHB | |
| 11:15 am | WK | 11:25 am | HHB | |
| 11:45 am | WK | 11:55 am | HHB | |
| 12:15 pm | WK | 12:25 pm | HHB | |
| 12:30 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 12:45 pm | WK | 12:55 pm | HHB | |
| 1:00 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 1:15 pm | WK | 1:25 pm | HHB | |
| 1:30 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 1:45 pm | WK | 1:55 pm | HHB | |
| 2:00 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 2:15 pm | WK | 2:25 pm | HHB | |
| 2:30 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 2:45 pm | WK | 2:55 pm | HHB | |
| 3:00 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 3:15 pm | WK | 3:25 pm | HHB | |
| 3:30 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 3:45 pm | WK | 3:55 pm | HHB | |
| 4:00 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 4:15 pm | WK | 4:25 pm | HHB | |
| 4:30 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 4:45 pm | WK | 4:55 pm | HHB | |
| 5:00 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 5:15 pm | WK | 5:25 pm | HHB | |
| 5:30 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 5:45 pm | WK | 5:55 pm | HHB | |
| 5:50 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 6:10 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 6:15 pm | WK | 6:25 pm | HHB | |
| 6:30 pm | WK | — | HHB | 直達 |
| 6:45 pm | WK | 6:55 pm | HHB | |
| 7:15 pm | WK | 7:25 pm | HHB | |
| 7:45 pm | WK | 7:55 pm | HHB |
暑假/Sem Break 班次
「暑假/Sem Break 班次」章節服務期(星期一至五,公眾假期除外):
- 2026 年 8 月 3 日(星期一)至 2026 年 8 月 21 日(星期五)
- 2027 年 1 月 4 日(星期一)至 2027 年 1 月 15 日(星期五)
- 2027 年 5 月 31 日(星期一)至 2027 年 7 月 30 日(星期五)
暑假班次冇 Express,班班都經 PolyU,尾班車亦早啲收。
去程:HHB → WK(經 PolyU)
「去程:HHB → WK(經 PolyU)」章節| 開車(HHB) | 經 PolyU(預計) | 落車 |
|---|---|---|
| 8:45 am | 8:50 am | WK |
| 9:15 am | 9:20 am | WK |
| 9:45 am | 9:50 am | WK |
| 10:15 am | 10:20 am | WK |
| 10:45 am | 10:50 am | WK |
| 11:15 am | 11:20 am | WK |
| 11:45 am | 11:50 am | WK |
| 12:15 pm | 12:20 pm | WK |
| 12:45 pm | 12:50 pm | WK |
| 1:15 pm | 1:20 pm | WK |
| 1:45 pm | 1:50 pm | WK |
| 2:15 pm | 2:20 pm | WK |
| 2:45 pm | 2:50 pm | WK |
| 3:15 pm | 3:20 pm | WK |
| 3:45 pm | 3:50 pm | WK |
| 4:15 pm | 4:20 pm | WK |
| 4:45 pm | 4:50 pm | WK |
| 5:15 pm | 5:20 pm | WK |
| 5:45 pm | 5:50 pm | WK |
| 6:15 pm | 6:20 pm | WK |
| 6:45 pm | 6:50 pm | WK |
| 7:15 pm | 7:20 pm | WK |
回程:WK/PolyU → HHB
「回程:WK/PolyU → HHB」章節| 開車 | 上車點 | 經 PolyU(預計) | 落車 |
|---|---|---|---|
| 8:30 am | PolyU | — | HHB |
| 9:00 am | PolyU | — | HHB |
| 9:15 am | WK | 9:25 am | HHB |
| 9:45 am | WK | 9:55 am | HHB |
| 10:15 am | WK | 10:25 am | HHB |
| 10:45 am | WK | 10:55 am | HHB |
| 11:15 am | WK | 11:25 am | HHB |
| 11:45 am | WK | 11:55 am | HHB |
| 12:15 pm | WK | 12:25 pm | HHB |
| 12:45 pm | WK | 12:55 pm | HHB |
| 1:15 pm | WK | 1:25 pm | HHB |
| 1:45 pm | WK | 1:55 pm | HHB |
| 2:15 pm | WK | 2:25 pm | HHB |
| 2:45 pm | WK | 2:55 pm | HHB |
| 3:15 pm | WK | 3:25 pm | HHB |
| 3:45 pm | WK | 3:55 pm | HHB |
| 4:15 pm | WK | 4:25 pm | HHB |
| 4:45 pm | WK | 4:55 pm | HHB |
| 5:15 pm | WK | 5:25 pm | HHB |
| 5:45 pm | WK | 5:55 pm | HHB |
| 6:15 pm | WK | 6:25 pm | HHB |
| 6:45 pm | WK | 6:55 pm | HHB |
| 7:15 pm | WK | 7:25 pm | HHB |
| 7:45 pm | WK | 7:55 pm | HHB |
搭車實戰貼士
「搭車實戰貼士」章節- PolyU 本部有 Y Core(G/F) 同 AB Core (G/F) 兩個上車/落車點
- 想去本部食飯,兩個鐘 gap 先值得過去,見附近食咩。
- 跨校走堂嗰日預鬆啲,繁忙時間更加要預多啲,見通勤。
- 返學記得帶學生證,好多設施都要拍卡。
常見問題
「常見問題」章節Express 同普通班有咩分別?
Express 唔停 PolyU 本部,HHB 同 WK 直去。趕時間跨校先揀佢;要去本部就唔好上錯。
星期六日有冇車?
上面兩個表都係星期一至五、公眾假期除外。